旅游 | 汽车 | 房产 | 美食 | 健康 | 导购 | 伊人 | 徽商 | 黄梅 | 养生 | 消防 | 分类 | 手机 | 论坛
您当前的位置 :中安在线 > 财经证券 > 分类投资 > 期货 正文 编辑信箱:anhuixinwen@gmail.com
2007年01月22日上海期货交易所期货合约行情
2007年01月22日16时18分   中安在线

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0702 19760 19920 20000 19890 19990 19940 230 180 2006 14530 -818
  0703 19410 19570 19690 19500 19640 19600 230 190 37892 38998 -2968
  0704 19190 19350 19440 19280 19400 19370 210 180 28686 38528 310
  0705 19010 19100 19190 19080 19140 19140 130 130 4092 24018 704
  0706 18850 19020 19170 18850 18850 18920 0 70 2504 20380 966
  0707 18580 18800 18800 18660 18660 18710 80 130 894 5024 292
  0708 18620 18750 18770 18590 18590 18640 -30 20 128 1272 74
  0709 18490 18580 18580 18490 18490 18510 0 20 60 1210 2
  0710 18430 18530 18530 18350 18350 18460 -80 30 76 514 14
  0711 18320 18450 18450 18320 18320 18350 0 30 38 646 12
  0712 18260 18380 18380 18290 18290 18300 30 40 44 450 -22
  小计                 76420 145570 -1434

0702 52540 53400 53860 53180 53770 53620 1230 1080 1944 17452 -826
  0703 51290 52060 52670 51960 52550 52330 1260 1040 32194 44974 -1978
  0704 50770 51500 51950 51350 51790 51680 1020 910 17542 22040 1146
  0705 50470 51110 51550 51000 51440 51330 970 860 1540 5070 -38
  0706 50380 51100 51320 50900 51250 51120 870 740 266 2040 -28
  0707 50260 50800 51100 50800 51100 50950 840 690 72 1482 22
  0708 50110 50800 50900 50800 50900 50840 790 730 40 916 -12
  0709 49960 50500 50750 50500 50730 50610 770 650 10 1192 -2
  0710 49810 50100 50800 50100 50600 50580 790 770 98 452 24
  0711 63210       63210 63210 0 0   2 0
  0712 49570 50400 50400 50350 50350 50380 780 810 48 72 12
  小计                 53754 95692 -1680

燃料油 0703 2700 2736 2768 2736 2766 2755 66 55 4104 11952 -2160
  0704 2623 2670 2701 2668 2698 2688 75 65 34404 32926 -3448
  0705 2639 2692 2717 2686 2716 2706 77 67 15216 24848 -1784
  0706 2661 2709 2729 2709 2729 2720 68 59 72 230 -12
  0707 2679 2750 2760 2730 2758 2753 79 74 38 174 -10
  0708 2704 2755 2773 2755 2773 2765 69 61 26 50 -6
  0709 2723 2792 2795 2777 2792 2786 69 63 56 112 -6
  0710 2761 2799 2885 2799 2820 2836 59 75 32 40 8
  0711 2796 2836 2879 2836 2850 2855 54 59 36 148 0
  0712 3422       3346 3422 -76 0   4 0
  小计                 53984 70484 -7418

天然橡胶 0703 19340 19400 19870 19215 19640 19600 300 260 10344 21972 -1176
  0704 19580 19600 19980 19600 19890 19845 310 265 168 324 -2
  0705 19815 19840 20300 19720 20180 20125 365 310 383946 72332 6324
  0706 19960 19790 20675 19750 20305 20240 345 280 122 588 20
  0707 20070 20100 20490 20000 20430 20360 360 290 560 1762 0
  0708 20115 20200 20525 20200 20450 20435 335 320 106 1108 24
  0709 20145 20480 20550 20405 20520 20510 375 365 32 204 -6
  0710 20330 20425 20700 20425 20700 20560 370 230 14 158 -4
  0711 20250 20515 20970 20515 20660 20650 410 400 14 370 4
  0801 20525 20350 20985 20350 20930 20875 405 350 34 26 4
  小计                 395340 98844 5188

总计                   579498 410590 -5344

注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
编辑: 实习生:赵夕君
>>>相关阅读
-上海期货交易所会员成交及持仓排名表(01.22)   2007-01-22 16:17
-上海期货交易所一周行情(01.22-01.28)   2007-01-22 16:15
-2007年01月19日上海期货交易所期货成交情况   2007-01-19 16:14
-2007年01月19日上海期货交易所期货合约行情   2007-01-19 16:13
-1月19日上海期货交易所会员成交及持仓排名表   2007-01-19 16:12
图片快报
 凯雷收购四川宏华遭遇纠纷 
 2006CCTV中国经济年度人物评选揭晓 
 2006CCTV中国经济年度人物评选揭晓 
 听任志强讲述自己的故事:我曾经被检察院抓过 

中国安徽在线网站(中安在线)版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
皖ICP证 030106号