旅游 | 汽车 | 房产 | 美食 | 健康 | 导购 | 伊人 | 徽商 | 黄梅 | 养生 | 消防 | 分类 | 手机 | 论坛
您当前的位置 :中安在线 > 财经证券 > 分类投资 > 期货 正文 编辑信箱:anhuixinwen@gmail.com
上海期货交易所会员成交及持仓排名表(01.22)
2007年01月22日16时17分   中安在线

交易品种:al0702
交易日期:20070122
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 273 117 1 迈科期货 1684 15 1 青铜峡 2287 0
2 五矿实达 224 214 2 国际期货 585 -101 2 五矿实达 1167 0
3 中信期货 222 132 3 长城伟业 495 -110 3 南粤期货 570 15
4 长城伟业 194 47 4 江苏弘业 443 -20 4 广发期货 517 0
5 国际期货 163 -137 5 浙江新华 320 0 5 中钢期货 484 -87
6 山西物产 152 97 6 广发期货 314 -24 6 国际期货 281 58
7 中钢期货 87 81 7 南华期货 285 -5 7 长城伟业 273 -8
8 上海东亚 71 27 8 珠江期货 263 0 8 中信期货 255 -182
9 国民期货 66 -34 9 鑫国联 252 0 9 中粮期货 200 0
10 集成利 62 8 10 中信期货 234 -40 10 北京首创 180 0
11 金昌期货 61 54 11 宝利华 231 0 11 五矿海勤 160 0
12 金瑞期货 48 -14 12 长江期货 222 0 12 汇鑫期货 110 -10
13 成都倍特 42 -31 13 建证期货 180 -1 13 深圳金牛 100 -7
14 重庆先融 36 -201 14 南粤期货 155 0 14 神华期货 100 0
15 南华期货 35 23 15 中粮期货 141 -10 15 金昌期货 93 -30
16 中天期货 32 -2 16 五矿实达 116 0 16 上海东亚 85 41
17 浙江金达 25 25 17 上海中期 114 -8 17 集成利 84 -62
18 南粤期货 25 24 18 上海通联 110 0 18 上海浙石 50 0
19 广发期货 24 -35 19 神华期货 100 0 19 西南期货 50 0
20 江苏弘业 20 20 20 浙江永安 95 0 20 浙江永安 39 0
合计   1862 415     6339 -304     7085 -272

 

交易品种:al0703
交易日期:20070122
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 青铜峡 4306 3712 1 长城伟业 1334 -33 1 青铜峡 3139 0
2 上海通联 3268 592 2 四川天元 1277 417 2 长城伟业 1972 -46
3 四川天元 2846 2846 3 五矿实达 1243 -22 3 浙江永安 1808 119
4 金瑞期货 2164 -49 4 南华期货 1058 100 4 五矿实达 1425 104
5 科信期货 1733 881 5 国际期货 795 59 5 国际期货 1032 -48
6 浙江永安 1490 -378 6 金瑞期货 703 0 6 广发期货 938 12
7 长城伟业 1115 -1257 7 珠江期货 647 -45 7 中信期货 537 -11
8 珠江期货 920 421 8 江苏弘业 635 -18 8 南粤期货 489 4
9 上海东方 886 144 9 神华期货 563 -1 9 神华期货 440 -3
10 经易期货 808 374 10 中信期货 546 -4 10 上海浙石 413 0
11 浙江中大 781 -618 11 中铝国贸 521 0 11 金昌期货 407 77
12 辽宁中期 758 722 12 浙江新华 508 -12 12 上海中期 406 -159
13 上海中期 737 26 13 浙江永安 496 -153 13 深圳金牛 364 203
14 银建期货 722 -241 14 迈科期货 488 6 14 浙江中大 336 -3
15 广发期货 722 22 15 上海通联 467 0 15 浙江大地 290 -30
16 南华期货 649 3 16 中钢期货 450 -20 16 建证期货 282 59
17 国际期货 649 -405 17 上海中期 436 2 17 江苏文峰 260 73
18 重庆港九 560 0 18 南粤期货 430 -46 18 集成利 256 54
19 成都倍特 553 -83 19 成都倍特 396 -28 19 山西物产 233 0
20 浙江天马 506 163 20 中粮期货 386 -27 20 中粮期货 207 -2
合计   26173 6875     13379 175     15234 403

 

交易品种:al0704
交易日期:20070122
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1820 98 1 上海通联 1304 -1 1 长城伟业 3171 -33
2 长城伟业 1679 52 2 五矿实达 1269 46 2 青铜峡 2979 0
3 青铜峡 1378 1378 3 南华期货 1207 70 3 上海中期 1420 -8
4 珠江期货 1169 -150 4 四川天元 920 14 4 中钢期货 1400 154
5 上海东方 1097 -274 5 长城伟业 900 108 5 汇鑫期货 1273 -4
6 广发期货 896 599 6 广发期货 813 21 6 广发期货 1173 395
7 上海通联 835 -1115 7 江苏弘业 725 3 7 珠江期货 835 -13
8 南华期货 821 423 8 国际期货 719 2 8 五矿实达 686 0
9 集成利 816 452 9 金瑞期货 698 -2 9 浙江大越 654 66
10 重庆港九 780 779 10 浙江永安 673 133 10 国际期货 558 -73
11 宝利华 754 113 11 一德期货 665 -10 11 浙江金达 490 470
12 科信期货 732 -140 12 神华期货 637 1 12 重庆先融 404 -5
13 浙江永安 724 -107 13 中粮期货 577 -2 13 浙江中大 322 -1
14 上海中期 723 -185 14 江苏东华 553 25 14 中粮期货 269 -1
15 国际期货 683 -575 15 珠江期货 427 -196 15 湖南大有 255 -43
16 上海金鹏 605 424 16 浙江大地 366 -254 16 辽宁中期 241 -7
17 经易期货 580 413 17 集成利 364 -19 17 浙江永安 220 -53
18 成都倍特 556 -155 18 建证期货 334 74 18 天元铝业 215 0
19 浙江中大 535 -151 19 成都倍特 317 2 19 北京首创 163 -3
20 浙江金达 521 481 20 上海中期 309 139 20 南粤期货 156 -12
合计   17704 2360     13777 154     16884 829

 

交易品种:cu0702
交易日期:20070122
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 396 -21 1 迈科期货 2263 -12 1 金瑞期货 1020 -61
2 迈科期货 280 180 2 金瑞期货 1643 -53 2 上海通联 980 0
3 中粮期货 200 200 3 建证期货 574 -15 3 中粮期货 835 -200
4 大冶有色 114 74 4 江苏弘业 436 1 4 北方铜业 698 0
5 珠江期货 106 62 5 宁波杉立 414 0 5 大冶有色 669 -114
6 广发期货 87 46 6 中天期货 285 0 6 五矿实达 653 0
7 经易期货 85 -68 7 五矿实达 253 4 7 深圳金牛 612 0
8 神华期货 83 -9 8 上海金源 252 -14 8 经易期货 426 36
9 深圳金牛 80 -4 9 金川集团 240 0 9 金鹏期货 374 -3
10 建证期货 59 -25 10 珠江期货 189 -72 10 上海中期 311 -1
11 重庆先融 38 -16 11 国际期货 148 -20 11 浙江永安 298 -20
12 浙江永安 30 1 12 江苏东华 134 0 12 中钢期货 210 0
13 上海久恒 30 30 13 广发期货 118 -85 13 五矿有色 200 0
14 银建期货 26 16 14 一德期货 107 5 14 格林期货 158 -3
15 上海东方 25 0 15 金友期货 100 0 15 上海五矿 149 0
16 浙江中大 24 -28 16 汇鑫期货 94 0 16 上海金源 148 0
17 国际期货 22 22 17 经易期货 77 -1 17 北京中期 102 0
18 成都倍特 22 9 18 上海东亚 76 0 18 山东泉鑫 75 0
19 上海金鹏 22 -18 19 中粮期货 68 0 19 中天期货 72 -2
20 湖南大有 19 8 20 南华期货 67 -1 20 五矿海勤 60 0
合计   1748 459     7538 -263     8050 -368

 

交易品种:cu0703
交易日期:20070122
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 2088 -792 1 金瑞期货 2297 141 1 中粮期货 3443 -6
2 长城伟业 1812 506 2 国际期货 1202 -35 2 金瑞期货 2146 -124
3 珠江期货 1415 -887 3 五矿实达 996 34 3 华夏期货 1557 -67
4 浙新世纪 1326 -1406 4 宁波杉立 931 -24 4 五矿实达 1151 47
5 金瑞期货 1281 -1318 5 珠江期货 862 -215 5 长城伟业 820 -137
6 迈科期货 1193 1003 6 迈科期货 798 74 6 上海通联 691 9
7 河南万达 1043 -68 7 建证期货 700 -89 7 浙江中大 642 -48
8 浙江永安 985 -406 8 南华期货 683 46 8 深圳金牛 626 6
9 经易期货 955 -687 9 上海金源 670 -38 9 浙江大越 542 51
10 中钢期货 846 266 10 浙江天地 668 2 10 广发期货 529 -34
11 南华期货 833 -504 11 江苏弘业 650 -5 11 大冶有色 529 10
12 建证期货 735 -950 12 中钢期货 647 -242 12 上海众鑫 526 -94
13 广发期货 606 -97 13 浙江永安 647 3 13 国际期货 455 -50
14 格林期货 540 -172 14 浙江中大 624 -16 14 南华期货 446 9
15 上海通联 522 -1581 15 广发期货 577 -10 15 浙江永安 433 -30
16 浙江新华 520 26 16 中天期货 454 3 16 金鹏期货 429 -6
17 集成利 466 -22 17 金昌期货 436 19 17 成都倍特 387 1
18 上海中期 447 -180 18 一德期货 384 -13 18 珠江期货 321 108
19 国际期货 431 30 19 经易期货 380 -25 19 北京中期 306 -138
20 浙江金迪 429 27 20 南粤期货 357 -57 20 一德期货 289 5
合计   18473 -7212     14963 -447     16268 -488

 

交易品种:ru0703
交易日期:20070122
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鑫国联 3197 3157 1 浙江永安 2081 -8 1 鑫国联 2196 -11
2 国际期货 926 -172 2 鑫国联 1803 0 2 中粮期货 1234 -1
3 建证期货 752 -368 3 国贸期货 1006 0 3 中化物产 1230 0
4 浙江中大 634 104 4 浙江中大 691 -446 4 浙江大地 1105 45
5 海南星海 623 -82 5 国际期货 658 263 5 金海岸 849 -85
6 珠江期货 363 -212 6 上海久恒 400 0 6 中化国际 520 0
7 上海金鹏 313 -272 7 上海众鑫 400 0 7 华闻期货 400 0
8 四川天元 270 80 8 浙江大地 393 0 8 云南农垦 276 0
9 浙江金迪 218 7 9 湖南泰阳 369 84 9 科信期货 264 0
10 上海浙石 188 -331 10 上海中期 314 38 10 格林期货 219 7
11 银建期货 168 -105 11 上海浙石 234 170 11 集成利 215 -25
12 东银期货 156 58 12 金昌期货 223 0 12 东银期货 196 1
13 三隆期货 107 17 13 中粮期货 142 12 13 金元期货 153 -5
14 金鹏期货 107 -110 14 东银期货 123 7 14 浙江天马 153 2
15 集成利 91 83 15 神华期货 113 14 15 上海中期 138 -5
16 金海岸 90 66 16 江南期货 107 2 16 四川天元 132 -270
17 上海大陆 89 -34 17 云南农垦 104 0 17 海南星海 118 17
18 湖南泰阳 89 29 18 金元期货 87 0 18 国际期货 116 -133
19 南粤期货 80 20 19 浙江金达 85 0 19 河南万达 114 0
20 豫粮期货 79 -46 20 集成利 82 0 20 鲁能金穗 82 -2
合计   8540 1889     9415 136     9710 -465

 

交易品种:ru0705
交易日期:20070122
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 56129 8349 1 江苏苏物 1933 356 1 浙江永安 3994 782
2 上海通联 22292 376 2 浙江永安 1910 -1578 2 中粮期货 2069 -12
3 国元安泰 19042 -475 3 国际期货 1837 218 3 国贸期货 2025 10
4 金瑞期货 18042 678 4 金海岸 1332 248 4 国际期货 2012 339
5 浙江中大 16867 4897 5 新纪元 1185 -492 5 浙江中大 1872 790
6 鲁能金穗 16499 1998 6 河南万达 1156 418 6 浙江大地 1326 -28
7 浙江永安 13008 999 7 宁波杉立 1138 27 7 建证期货 1282 1114
8 东银期货 12158 -4499 8 浙江中大 1042 93 8 中化物产 1195 0
9 浙江天马 8280 1587 9 四川天元 830 83 9 海南星海 915 517
10 国际期货 7997 -808 10 上海中期 740 76 10 鑫国联 813 -3
11 南华期货 7587 -880 11 广发期货 708 137 11 上海中期 784 92
12 道通期货 7278 3518 12 浙江大地 694 65 12 上海金鹏 584 336
13 新纪元 7175 928 13 中信期货 691 -24 13 经易期货 574 -110
14 广发期货 7114 1741 14 长城伟业 663 168 14 北京中期 532 340
15 成都倍特 5683 1482 15 南华期货 617 -1345 15 华海期货 486 10
16 格林期货 5306 858 16 江苏弘业 581 19 16 湖南泰阳 484 -4
17 建证期货 5085 410 17 神华期货 577 146 17 鲁能金穗 479 146
18 上海中期 4910 424 18 鲁能金穗 549 63 18 浙江天马 461 -135
19 浙江金迪 4896 1384 19 山西三立 540 74 19 广发期货 459 -37
20 长城伟业 4758 980 20 浙新世纪 475 40 20 上海浙石 442 191
合计   250106 23947     19198 -1208     22788 4338
编辑: 实习生:赵夕君
>>>相关阅读
-上海期货交易所一周行情(01.22-01.28)   2007-01-22 16:15
-2007年01月19日上海期货交易所期货成交情况   2007-01-19 16:14
-2007年01月19日上海期货交易所期货合约行情   2007-01-19 16:13
-1月19日上海期货交易所会员成交及持仓排名表   2007-01-19 16:12
-上海期货交易所期货成交情况(2007.01.18)   2007-01-18 16:30
图片快报
 凯雷收购四川宏华遭遇纠纷 
 2006CCTV中国经济年度人物评选揭晓 
 2006CCTV中国经济年度人物评选揭晓 
 听任志强讲述自己的故事:我曾经被检察院抓过 

中国安徽在线网站(中安在线)版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
皖ICP证 030106号