旅游 | 汽车 | 房产 | 美食 | 健康 | 导购 | 伊人 | 徽商 | 黄梅 | 养生 | 消防 | 分类 | 手机 | 论坛
您当前的位置 :中安在线 > 财经证券 > 分类投资 > 期货 正文 编辑信箱:anhuixinwen@gmail.com
上海期货交易所一周行情(01.22-01.28)
2007年01月22日16时15分   中安在线

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额

al0702 19920 20000 19890 19990 190 14530 -818 19940 2006 20009.07
al0703 19570 19690 19500 19640 220 38998 -2968 19600 37892 371407.18
al0704 19350 19440 19280 19400 190 38528 310 19370 28686 277825.07
al0705 19100 19190 19080 19140 130 24018 704 19140 4092 39177.92
al0706 19020 19170 18850 18850 0 20380 966 18920 2504 23699.21
al0707 18800 18800 18660 18660 -50 5024 292 18710 894 8367.66
al0708 18750 18770 18590 18590 -40 1272 74 18640 128 1193.28
al0709 18580 18580 18490 18490 0 1210 2 18510 60 555.59
al0710 18530 18530 18350 18350 -80 514 14 18460 76 701.60
al0711 18450 18450 18320 18320 0 646 12 18350 38 348.82
al0712 18380 18380 18290 18290 20 450 -22 18300 44 402.80
al小计 20000 18290 145570 -1434 76420 743688.20

cu0702 53400 53860 53180 53770 1370 17452 -826 53620 1944 52120.03
cu0703 52060 52670 51960 52550 1220 44974 -1978 52330 32194 842406.29
cu0704 51500 51950 51350 51790 1000 22040 1146 51680 17542 453285.85
cu0705 51110 51550 51000 51440 960 5070 -38 51330 1540 39526.51
cu0706 51100 51320 50900 51250 1000 2040 -28 51120 266 6800.08
cu0707 50800 51100 50800 51100 770 1482 22 50950 72 1834.20
cu0708 50800 50900 50800 50900 630 916 -12 50840 40 1016.90
cu0709 50500 50750 50500 50730 730 1192 -2 50610 10 253.09
cu0710 50100 50800 50100 50600 550 452 24 50580 98 2478.90
cu0711 null null 63210 0 2 0 63210 0 0.00
cu0712 50400 50400 50350 50350 660 72 12 50380 48 1209.29
cu小计 53860 50100 95692 -1680 53754 1400931.14

fu0703 2736 2768 2736 2766 63 11952 -2160 2755 4104 11308.48
fu0704 2670 2701 2668 2698 70 32926 -3448 2688 34404 92483.97
fu0705 2692 2717 2686 2716 66 24848 -1784 2706 15216 41179.68
fu0706 2709 2729 2709 2729 63 230 -12 2720 72 195.87
fu0707 2750 2760 2730 2758 60 174 -10 2753 38 104.63
fu0708 2755 2773 2755 2773 30 50 -6 2765 26 71.90
fu0709 2792 2795 2777 2792 57 112 -6 2786 56 156.04
fu0710 2799 2885 2799 2820 51 40 8 2836 32 90.76
fu0711 2836 2879 2836 2850 49 148 0 2855 36 102.80
fu0712 null null 3346 0 4 0 3422 0 0.00
fu小计 2885 2668 70484 -7418 53984 145694.15

ru0703 19400 19870 19215 19640 235 21972 -1176 19600 10344 101394.86
ru0704 19600 19980 19600 19890 220 324 -2 19845 168 1667.26
ru0705 19840 20300 19720 20180 235 72332 6324 20125 383946 3863756.62
ru0706 19790 20675 19750 20305 285 588 20 20240 122 1234.91
ru0707 20100 20490 20000 20430 250 1762 0 20360 560 5701.33
ru0708 20200 20525 20200 20450 250 1108 24 20435 106 1083.30
ru0709 20480 20550 20405 20520 285 204 -6 20510 32 328.22
ru0710 20425 20700 20425 20700 300 158 -4 20560 14 143.93
ru0711 20515 20970 20515 20660 260 370 4 20650 14 144.56
ru0801 20350 20985 20350 20930 285 26 4 20875 34 354.88
ru小计 20985 19215 98844 5188 395340 3975809.86

总计 53860 2668 410590 -5344 579498 6266123.35

注:1、价格:元/吨或元/张;2、成交量、持仓量:手(双边计算);3、成交额:万元(双边计算);4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价; 5、小计和总计中不包括efp品种。

  

编辑: 实习生:赵夕君
>>>相关阅读
-2007年01月19日上海期货交易所期货成交情况   2007-01-19 16:14
-2007年01月19日上海期货交易所期货合约行情   2007-01-19 16:13
-1月19日上海期货交易所会员成交及持仓排名表   2007-01-19 16:12
-上海期货交易所期货成交情况(2007.01.18)   2007-01-18 16:30
-上海期货交易所期货合约行情(2007.01.18)   2007-01-18 16:28
图片快报
 凯雷收购四川宏华遭遇纠纷 
 2006CCTV中国经济年度人物评选揭晓 
 2006CCTV中国经济年度人物评选揭晓 
 听任志强讲述自己的故事:我曾经被检察院抓过 

中国安徽在线网站(中安在线)版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
皖ICP证 030106号