旅游 | 汽车 | 房产 | 美食 | 健康 | 导购 | 伊人 | 徽商 | 黄梅 | 养生 | 消防 | 分类 | 手机 | 论坛
您当前的位置 :中安在线 > 财经证券 > 分类投资 > 期货 正文 编辑信箱:anhuixinwen@gmail.com
1月19日上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2007年01月19日16时11分   中安在线

交易品种:al0702
交易日期:20070119
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 300 268 1 迈科期货 1669 0 1 青铜峡 2287 0
2 重庆先融 237 138 2 国际期货 686 80 2 五矿实达 1167 10
3 珠江期货 156 143 3 长城伟业 605 -100 3 中钢期货 571 4
4 长城伟业 147 115 4 江苏弘业 463 0 4 南粤期货 555 0
5 国民期货 100 36 5 广发期货 338 0 5 广发期货 517 -57
6 浙江新华 98 31 6 浙江新华 320 -98 6 中信期货 437 -60
7 中信期货 90 -11 7 南华期货 290 4 7 长城伟业 281 -15
8 中财期货 89 85 8 中信期货 274 30 8 国际期货 223 -100
9 中航期货 77 14 9 珠江期货 263 64 9 中粮期货 200 0
10 成都倍特 73 -57 10 鑫国联 252 0 10 北京首创 180 0
11 金瑞期货 62 -64 11 宝利华 231 -40 11 五矿海勤 160 0
12 广发期货 59 -32 12 长江期货 222 0 12 集成利 146 -4
13 山西物产 55 -20 13 建证期货 181 0 13 山西物产 130 -50
14 集成利 54 44 14 南粤期货 155 -1 14 金昌期货 123 -7
15 经易期货 46 16 15 中粮期货 151 0 15 汇鑫期货 120 -18
16 金鹏期货 46 46 16 上海中期 122 -3 16 深圳金牛 107 6
17 上海东亚 44 -65 17 五矿实达 116 0 17 神华期货 100 -4
18 浙江永安 42 -105 18 上海通联 110 0 18 上海浙石 50 -20
19 上海南都 41 33 19 神华期货 100 0 19 西南期货 50 0
20 宝利华 40 25 20 浙江永安 95 0 20 上海东亚 44 24
合计   1856 640     6643 -64     7448 -291

 

交易品种:al0703
交易日期:20070119
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 2676 -5376 1 长城伟业 1367 47 1 青铜峡 3139 0
2 长城伟业 2372 -515 2 五矿实达 1265 0 2 长城伟业 2018 -147
3 金瑞期货 2213 -196 3 青铜峡 1000 0 3 浙江永安 1689 -291
4 浙江永安 1868 -374 4 南华期货 958 -63 4 四川天元 1629 0
5 浙江中大 1399 142 5 四川天元 860 0 5 五矿实达 1321 -7
6 国际期货 1054 -199 6 国际期货 736 58 6 国际期货 1080 46
7 银建期货 963 169 7 金瑞期货 703 35 7 广发期货 926 35
8 河南万达 866 133 8 珠江期货 692 21 8 上海中期 565 25
9 科信期货 852 650 9 江苏弘业 653 -36 9 中信期货 548 -18
10 格林期货 837 -266 10 浙江永安 649 -149 10 南粤期货 485 25
11 安徽华物 831 677 11 神华期货 564 0 11 神华期货 443 6
12 浙新世纪 830 655 12 中信期货 550 10 12 上海浙石 413 0
13 上海东方 742 -321 13 中铝国贸 521 0 13 浙江中大 339 -77
14 上海中期 711 -219 14 浙江新华 520 -5 14 金昌期货 330 -48
15 浙江大地 710 276 15 迈科期货 482 0 15 珠江期货 325 -164
16 广发期货 700 -525 16 南粤期货 476 -13 16 浙江大地 320 47
17 江苏东华 665 352 17 中钢期货 470 15 17 汇鑫期货 290 -52
18 南华期货 646 139 18 上海通联 467 -350 18 山西物产 233 -20
19 成都倍特 636 -14 19 上海中期 434 -10 19 建证期货 223 11
20 创元期货 626 234 20 成都倍特 424 -7 20 中粮期货 209 0
合计   22197 -4578     13791 -447     16525 -629

 

交易品种:al0704
交易日期:20070119
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 1950 800 1 上海通联 1305 200 1 长城伟业 3204 1
2 金瑞期货 1722 164 2 五矿实达 1223 179 2 青铜峡 2979 0
3 长城伟业 1627 366 3 南华期货 1137 87 3 上海中期 1428 -26
4 上海东方 1371 -451 4 四川天元 906 0 4 汇鑫期货 1277 6
5 珠江期货 1319 469 5 广发期货 792 109 5 中钢期货 1246 93
6 国际期货 1258 566 6 长城伟业 792 96 6 珠江期货 848 -34
7 上海中期 908 445 7 江苏弘业 722 50 7 广发期货 778 10
8 科信期货 872 -796 8 国际期货 717 100 8 五矿实达 686 -7
9 浙江永安 831 153 9 金瑞期货 700 -85 9 国际期货 631 92
10 安徽华物 810 789 10 一德期货 675 10 10 浙江大越 588 169
11 成都倍特 711 19 11 神华期货 636 3 11 上海金鹏 540 -63
12 浙江中大 686 60 12 珠江期货 623 217 12 重庆先融 409 14
13 宝利华 641 -29 13 浙江大地 620 190 13 浙江中大 323 -51
14 河南万达 553 30 14 中粮期货 579 2 14 湖南大有 298 36
15 浙江大越 503 -377 15 浙江永安 540 31 15 浙江永安 273 -42
16 浙江天马 495 168 16 江苏东华 528 -46 16 中粮期货 270 62
17 建证期货 492 236 17 上海大陆 456 2 17 辽宁中期 248 -12
18 银建期货 463 -25 18 集成利 383 43 18 天元铝业 215 0
19 湖南大有 456 212 19 南粤期货 364 48 19 南粤期货 168 0
20 格林期货 452 128 20 成都倍特 315 4 20 北京首创 166 6
合计   18120 2927     14013 1240     16575 254

 

交易品种:cu0702
交易日期:20070119
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 417 -230 1 迈科期货 2275 100 1 金瑞期货 1081 -50
2 格林期货 156 65 2 金瑞期货 1696 -33 2 中粮期货 1035 0
3 经易期货 153 -68 3 建证期货 589 36 3 上海通联 980 31
4 迈科期货 100 -21 4 江苏弘业 435 0 4 大冶有色 783 -40
5 江苏东华 92 82 5 宁波杉立 414 0 5 北方铜业 698 0
6 神华期货 92 47 6 中天期货 285 -2 6 五矿实达 653 -50
7 上海通联 91 89 7 上海金源 266 -31 7 深圳金牛 612 0
8 建证期货 84 -84 8 珠江期货 261 2 8 经易期货 390 129
9 深圳金牛 84 -106 9 五矿实达 249 5 9 金鹏期货 377 -2
10 五矿实达 55 48 10 金川集团 240 0 10 浙江永安 318 14
11 重庆先融 54 40 11 广发期货 203 5 11 上海中期 312 -2
12 浙江中大 52 51 12 国际期货 168 0 12 中钢期货 210 5
13 宁波杉立 50 49 13 江苏东华 134 -70 13 五矿有色 200 0
14 珠江期货 44 -31 14 深圳金牛 113 -40 14 格林期货 161 59
15 南华期货 42 23 15 一德期货 102 5 15 上海五矿 149 10
16 五矿海勤 41 41 16 金友期货 100 0 16 上海金源 148 0
17 广发期货 41 38 17 汇鑫期货 94 4 17 北京中期 102 0
18 上海金鹏 40 -3 18 经易期货 78 0 18 山东泉鑫 75 0
19 大冶有色 40 -40 19 上海东亚 76 20 19 中天期货 74 -9
20 长城伟业 35 31 20 南华期货 68 -15 20 五矿海勤 60 -41
合计   1763 21     7846 -14     8418 54

 

交易品种:cu0703
交易日期:20070119
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 2880 438 1 金瑞期货 2156 385 1 中粮期货 3449 64
2 浙新世纪 2732 793 2 国际期货 1237 -24 2 金瑞期货 2270 -284
3 金瑞期货 2599 937 3 珠江期货 1077 -196 3 华夏期货 1624 380
4 珠江期货 2302 1035 4 五矿实达 962 67 4 五矿实达 1104 -395
5 上海通联 2103 1243 5 宁波杉立 955 -17 5 长城伟业 957 101
6 建证期货 1685 237 6 中钢期货 889 -3 6 浙江中大 690 122
7 经易期货 1642 41 7 建证期货 789 142 7 上海通联 682 -579
8 道通期货 1393 391 8 迈科期货 724 -29 8 深圳金牛 620 -4
9 浙江永安 1391 349 9 上海金源 708 -55 9 上海众鑫 620 -35
10 南华期货 1337 82 10 浙江天地 666 1 10 广发期货 563 19
11 长城伟业 1306 388 11 江苏弘业 655 -9 11 大冶有色 519 130
12 浙江大越 1224 800 12 浙江永安 644 -24 12 国际期货 505 23
13 河南万达 1111 168 13 浙江中大 640 14 13 浙江大越 491 17
14 神华期货 911 177 14 南华期货 637 -192 14 浙江永安 463 -35
15 北京中期 879 77 15 广发期货 587 38 15 北京中期 444 -558
16 五矿实达 826 576 16 中天期货 451 -101 16 南华期货 437 119
17 科信期货 813 309 17 金昌期货 417 -5 17 金鹏期货 435 31
18 银建期货 741 474 18 南粤期货 414 -14 18 成都倍特 386 32
19 格林期货 712 -14 19 经易期货 405 -96 19 湖南泰阳 344 -105
20 广发期货 703 70 20 一德期货 397 19 20 一德期货 284 1
合计   29290 8571     15410 -99     16887 -956

 

交易品种:ru0703
交易日期:20070119
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 建证期货 1120 -101 1 浙江永安 2089 -147 1 鑫国联 2207 0
2 国际期货 1098 -278 2 鑫国联 1803 0 2 中粮期货 1235 0
3 海南星海 705 -874 3 浙江中大 1137 236 3 中化物产 1230 0
4 上海金鹏 585 -106 4 国贸期货 1006 -2 4 浙江大地 1060 -5
5 珠江期货 575 -75 5 海南星海 651 140 5 金海岸 934 -16
6 浙江中大 530 -220 6 上海久恒 400 -514 6 中化国际 520 -190
7 上海浙石 519 242 7 上海众鑫 400 270 7 四川天元 402 -190
8 上海久恒 514 -646 8 国际期货 395 -144 8 华闻期货 400 0
9 浙江永安 324 -179 9 浙江大地 393 91 9 云南农垦 276 0
10 银建期货 273 89 10 湖南泰阳 285 -49 10 科信期货 264 -1
11 上海众鑫 270 270 11 上海中期 276 1 11 国际期货 249 -116
12 中粮期货 218 171 12 金昌期货 223 -101 12 集成利 240 0
13 金鹏期货 217 77 13 中粮期货 130 -204 13 格林期货 212 -17
14 浙江金迪 211 -478 14 东银期货 116 2 14 东银期货 195 -18
15 河南万达 208 42 15 江南期货 105 -4 15 金元期货 158 -3
16 四川天元 190 90 16 云南农垦 104 0 16 浙江天马 151 -27
17 中化国际 190 190 17 神华期货 99 -23 17 上海中期 143 -8
18 浙江大地 178 -9 18 南粤期货 91 31 18 河南万达 114 -5
19 长城伟业 162 -218 19 金元期货 87 0 19 海南星海 101 -45
20 鲁能金穗 157 5 20 浙江金达 85 -21 20 江苏弘业 87 -33
合计   8244 -2008     9875 -438     10178 -674

 

交易品种:ru0705
交易日期:20070119
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 47780 -2653 1 浙江永安 3488 1809 1 浙江永安 3212 -532
2 上海通联 21916 11264 2 南华期货 1962 1235 2 中粮期货 2081 -131
3 国元安泰 19517 1602 3 新纪元 1677 -190 3 国贸期货 2015 11
4 中辉期货 17943 -10389 4 国际期货 1619 -40 4 国际期货 1673 191
5 金瑞期货 17364 5127 5 江苏苏物 1577 313 5 浙江大地 1354 -77
6 东银期货 16657 2568 6 宁波杉立 1111 0 6 中化物产 1195 0
7 鲁能金穗 14501 3622 7 金海岸 1084 114 7 浙江中大 1082 -358
8 浙江永安 12009 996 8 浙江中大 949 -268 8 鑫国联 816 -988
9 浙江中大 11970 21 9 四川天元 747 -90 9 上海中期 692 0
10 国际期货 8805 -510 10 河南万达 738 215 10 经易期货 684 -34
11 南华期货 8467 2822 11 中信期货 715 94 11 浙江天马 596 93
12 浙江天马 6693 -1101 12 上海中期 664 -80 12 广发期货 496 21
13 新纪元 6247 -1163 13 浙江大地 629 60 13 湖南泰阳 488 50
14 广发期货 5373 -730 14 广发期货 571 -94 14 华海期货 476 5
15 银建期货 5176 -1455 15 江苏弘业 562 -56 15 正鑫期货 463 460
16 建证期货 4675 -180 16 长城伟业 495 -182 16 江苏苏物 451 89
17 上海中期 4486 371 17 鲁能金穗 486 -228 17 海南星海 398 -112
18 格林期货 4448 323 18 山西三立 466 -32 18 上海众鑫 392 262
19 成都倍特 4201 -1049 19 浙新世纪 435 3 19 金昌期货 384 -59
20 长城伟业 3778 -1075 20 神华期货 431 28 20 浙新世纪 374 72
合计   242006 8411     20406 2611     19322 -1037
编辑: 实习生:赵夕君
>>>相关阅读
-上海期货交易所期货成交情况(2007.01.18)   2007-01-18 16:30
-上海期货交易所期货合约行情(2007.01.18)   2007-01-18 16:28
-1月18日上海期货交易所会员成交及持仓排名表   2007-01-18 16:27
-上海期货交易所期货成交情况(2007.01.17)   2007-01-17 16:39
-上海期货交易所期货合约行情(2007.01.17)   2007-01-17 16:38
图片快报
 国税总局:增值税不加重购房者负担 
 煤炭"新政"预示"贵能源时代"到来? 
 听任志强讲述自己的故事:我曾经被检察院抓过 
 2007财富征程:十大财经官员引领政策走向 

中国安徽在线网站(中安在线)版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
皖ICP证 030106号