旅游 | 汽车 | 房产 | 美食 | 健康 | 导购 | 伊人 | 徽商 | 黄梅 | 养生 | 消防 | 分类 | 手机 | 论坛
您当前的位置 :中安在线 > 财经证券 > 分类投资 > 期货 正文 编辑信箱:anhuixinwen@gmail.com
上海期货交易所期货合约行情(2007.01.18)
2007年01月18日16时28分   中安在线

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0702 19860 19840 19890 19710 19850 19780 -10 -80 2506 15840 -906
  0703 19440 19460 19580 19290 19550 19420 110 -20 48868 42976 -1954
  0704 19120 19220 19340 19050 19330 19170 210 50 26416 37160 532
  0705 18890 18990 19130 18870 19120 18980 230 90 2848 22942 216
  0706 18680 18850 18940 18730 18940 18800 260 120 1198 19324 120
  0707 18550 18690 18780 18650 18770 18690 220 140 590 4770 162
  0708 18480 18600 18660 18590 18660 18600 180 120 66 1194 30
  0709 18440 18560 18590 18460 18550 18540 110 100 46 1210 -2
  0710 18330 18350 18420 18350 18420 18410 90 80 42 500 -40
  0711 18140 18390 18400 18390 18400 18390 260 250 38 652 -36
  0712 18140 18300 18330 18300 18330 18320 190 180 38 474 0
  小计                 82656 147042 -1878

0702 53910 54200 54580 53900 54570 54150 660 240 2466 18520 -1476
  0703 52730 53140 53600 52560 53550 53020 820 290 44536 49266 -1052
  0704 52130 52420 53160 52040 53120 52560 990 430 13628 17700 2076
  0705 51870 51950 52890 51800 52840 52180 970 310 668 4466 132
  0706 51670 51750 52490 51600 52490 51910 820 240 90 1890 -8
  0707 51580 51700 52300 51460 52300 51860 720 280 32 1394 8
  0708 51450 51550 52050 51550 52050 52000 600 550 22 888 -6
  0709 51260 50900 51990 50900 51990 51720 730 460 162 1176 106
  0710 51130 51600 51600 51600 51600 51600 470 470 2 376 -2
  0711 63210       63210 63210 0 0   2 0
  0712 50900       50900 50900 0 0   54 0
  小计                 61606 95732 -222

燃料油 0703 2726 2749 2760 2720 2732 2736 6 10 9706 20084 -6280
  0704 2675 2708 2711 2670 2678 2689 3 14 39508 34710 3084
  0705 2682 2725 2732 2687 2691 2705 9 23 14786 26144 1284
  0706 2704 2730 2737 2715 2720 2727 16 23 58 186 -22
  0707 2719 2758 2776 2710 2720 2742 1 23 88 166 -2
  0708 2747 2795 2795 2704 2770 2757 23 10 24 56 6
  0709 2763 2789 2815 2745 2784 2781 21 18 22 110 -2
  0710 2793 2920 2920 2808 2815 2847 22 54 12 34 -4
  0711 2832 2891 2891 2841 2841 2876 9 44 18 150 -8
  0712 3422       3346 3422 -76 0   4 0
  小计                 64222 81644 -1944

天然橡胶 0703 19680 19705 20000 19660 19800 19805 120 125 14226 25656 -650
  0704 19990 20090 20200 19900 20075 20070 85 80 226 312 16
  0705 20250 20235 20515 20200 20330 20355 80 105 382572 66842 4392
  0706 20400 20540 20680 20360 20455 20490 55 90 122 600 -62
  0707 20415 20450 20660 20410 20560 20540 145 125 546 2012 140
  0708 20395 20500 20710 20485 20540 20555 145 160 104 1246 -14
  0709 20420 20650 20680 20455 20610 20585 190 165 64 210 -12
  0710 20495 20715 20750 20650 20665 20685 170 190 16 164 -4
  0711 20590 20650 20800 20550 20750 20695 160 105 36 332 4
  0801 20775 20850 20850 20850 20850 20850 75 75 2 14 0
  小计                 397914 97388 3810

总计                   606398 421806 -234

注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
编辑: 实习生:赵夕君
>>>相关阅读
-1月18日上海期货交易所会员成交及持仓排名表   2007-01-18 16:27
-上海期货交易所期货成交情况(2007.01.17)   2007-01-17 16:39
-上海期货交易所期货合约行情(2007.01.17)   2007-01-17 16:38
-1月17日上海期货交易所会员成交及持仓排名表   2007-01-17 16:33
-上海期货交易所期货成交情况(2007.01.16)   2007-01-16 16:20
图片快报
 煤炭"新政"预示"贵能源时代"到来? 
 房产企业土地增值税下月起征收 抬高房企成本 
 2007财富征程:十大财经官员引领政策走向 
 2006年令网友印象深刻的十位财经新闻人物 

中国安徽在线网站(中安在线)版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
皖ICP证 030106号