旅游 | 汽车 | 房产 | 美食 | 健康 | 导购 | 伊人 | 徽商 | 黄梅 | 养生 | 消防 | 分类 | 手机 | 论坛
您当前的位置 :中安在线 > 财经证券 > 分类投资 > 期货 正文 编辑信箱:anhuixinwen@gmail.com
1月18日上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2007年01月18日16时27分   中安在线

交易品种:al0702
交易日期:20070118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿实达 264 0 1 迈科期货 1669 0 1 青铜峡 2287 0
2 浙江永安 147 103 2 长城伟业 705 0 2 五矿实达 1157 40
3 成都倍特 130 -39 3 国际期货 606 15 3 广发期货 574 -55
4 金瑞期货 126 66 4 江苏弘业 463 -10 4 中钢期货 567 -5
5 上海金源 115 90 5 浙江新华 418 -67 5 南粤期货 555 -20
6 上海东亚 109 -1 6 广发期货 338 -8 6 中信期货 497 -90
7 安徽华物 106 106 7 南华期货 286 30 7 国际期货 323 1
8 中信期货 101 58 8 宝利华 271 -10 8 长城伟业 296 -22
9 重庆先融 99 12 9 鑫国联 252 0 9 中粮期货 200 0
10 南粤期货 92 -141 10 中信期货 244 7 10 北京首创 180 0
11 广发期货 91 -157 11 长江期货 222 0 11 山西物产 180 -75
12 上海久恒 90 90 12 珠江期货 199 0 12 五矿海勤 160 -40
13 深圳金牛 85 65 13 建证期货 181 0 13 集成利 150 0
14 山西物产 75 66 14 中财期货 158 0 14 汇鑫期货 138 -23
15 浙江新华 67 47 15 南粤期货 156 -70 15 金昌期货 130 0
16 国民期货 64 -42 16 中粮期货 151 0 16 神华期货 104 0
17 中航期货 63 63 17 上海中期 125 0 17 深圳金牛 101 -5
18 江苏苏物 55 55 18 五矿实达 116 0 18 上海浙石 70 -11
19 上海大陆 52 -30 19 上海通联 110 0 19 西南期货 50 0
20 南华期货 50 34 20 神华期货 100 0 20 浙江永安 37 -31
合计   1981 445     6770 -113     7756 -336

 

交易品种:al0703
交易日期:20070118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 8052 3007 1 长城伟业 1320 59 1 青铜峡 3139 0
2 重庆港九 2888 1428 2 五矿实达 1265 -14 2 长城伟业 2165 -60
3 长城伟业 2887 -559 3 南华期货 1021 -29 3 浙江永安 1980 132
4 青铜峡 2722 -769 4 青铜峡 1000 0 4 四川天元 1629 -4
5 金瑞期货 2409 -1139 5 四川天元 860 0 5 五矿实达 1328 -2
6 浙江永安 2242 89 6 上海通联 817 200 6 国际期货 1034 -73
7 珠江期货 1439 -545 7 浙江永安 798 -16 7 广发期货 891 -726
8 浙江中大 1257 -1156 8 江苏弘业 689 -41 8 中信期货 566 0
9 国际期货 1253 93 9 国际期货 678 22 9 上海中期 540 -67
10 广发期货 1225 -215 10 珠江期货 671 74 10 珠江期货 489 -251
11 格林期货 1103 315 11 金瑞期货 668 -225 11 南粤期货 460 -65
12 上海东方 1063 -556 12 神华期货 564 -8 12 神华期货 437 5
13 上海中期 930 190 13 中信期货 540 5 13 浙江中大 416 -141
14 银建期货 794 -685 14 浙江新华 525 -45 14 上海浙石 413 1
15 河南万达 733 -1477 15 中铝国贸 521 0 15 金昌期货 378 122
16 豫粮期货 723 -610 16 南粤期货 489 16 16 汇鑫期货 342 -97
17 成都倍特 650 -295 17 迈科期货 482 -454 17 浙江大地 273 272
18 中辉期货 556 -86 18 中钢期货 455 74 18 山西物产 253 0
19 华安期货 518 3 19 江苏东华 453 -9 19 建证期货 212 99
20 南华期货 507 -576 20 上海中期 444 -73 20 中粮期货 209 2
合计   33951 -3543     14260 -464     17154 -853

 

交易品种:al0704
交易日期:20070118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 1822 806 1 上海通联 1105 -58 1 长城伟业 3203 -15
2 科信期货 1668 -262 2 南华期货 1050 88 2 青铜峡 2979 0
3 金瑞期货 1558 65 3 五矿实达 1044 5 3 上海中期 1454 -42
4 长城伟业 1261 526 4 四川天元 906 -3 4 汇鑫期货 1271 -3
5 青铜峡 1192 -518 5 金瑞期货 785 34 5 中钢期货 1153 -37
6 上海通联 1150 772 6 上海中期 774 -289 6 珠江期货 882 -43
7 浙江大越 880 821 7 长城伟业 696 -140 7 广发期货 768 -312
8 珠江期货 850 -604 8 广发期货 683 235 8 五矿实达 693 8
9 广发期货 711 236 9 江苏弘业 672 5 9 上海金鹏 603 -26
10 国际期货 692 -253 10 一德期货 665 10 10 国际期货 539 310
11 成都倍特 692 -188 11 神华期货 633 3 11 浙江大越 419 294
12 浙江永安 678 300 12 国际期货 617 30 12 重庆先融 395 -18
13 宝利华 670 -35 13 中粮期货 577 0 13 浙江中大 374 111
14 浙江大地 630 197 14 江苏东华 574 90 14 浙江永安 315 254
15 浙江中大 626 -236 15 浙江永安 509 58 15 湖南大有 262 18
16 豫粮期货 596 -481 16 上海大陆 454 1 16 辽宁中期 260 11
17 中辉期货 563 -360 17 浙江大地 430 5 17 天元铝业 215 0
18 河南万达 523 -139 18 珠江期货 406 -27 18 中粮期货 208 1
19 银建期货 488 -161 19 集成利 340 50 19 成都倍特 178 73
20 江苏东华 474 288 20 建证期货 338 61 20 南粤期货 168 -15
合计   17724 774     13258 158     16339 569

 

交易品种:cu0702
交易日期:20070118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 647 257 1 迈科期货 2175 0 1 金瑞期货 1131 -101
2 经易期货 221 -13 2 金瑞期货 1729 -282 2 中粮期货 1035 -131
3 深圳金牛 190 190 3 建证期货 553 -124 3 上海通联 949 -2
4 建证期货 168 45 4 江苏弘业 435 -4 4 大冶有色 823 -80
5 中粮期货 131 112 5 宁波杉立 414 0 5 五矿实达 703 0
6 迈科期货 121 111 6 上海金源 297 21 6 北方铜业 698 0
7 格林期货 91 -86 7 中天期货 287 0 7 深圳金牛 612 0
8 大冶有色 80 37 8 珠江期货 259 -20 8 金鹏期货 379 -1
9 珠江期货 75 -137 9 五矿实达 244 -7 9 上海中期 314 -12
10 金昌期货 55 31 10 金川集团 240 0 10 浙江永安 304 -31
11 国际期货 45 -165 11 江苏东华 204 -7 11 经易期货 261 -151
12 神华期货 45 -114 12 广发期货 198 0 12 中钢期货 205 0
13 浙江永安 43 8 13 国际期货 168 -43 13 五矿有色 200 0
14 上海金鹏 43 -6 14 深圳金牛 153 -180 14 上海金源 148 -15
15 上海东方 40 20 15 金友期货 100 0 15 上海五矿 139 -21
16 浙江天马 37 28 16 一德期货 97 -36 16 北京中期 102 -2
17 上海金源 36 -34 17 长城伟业 94 0 17 格林期货 102 2
18 一德期货 36 35 18 汇鑫期货 90 0 18 五矿海勤 101 0
19 江苏弘业 24 14 19 南华期货 83 -2 19 浙江中大 90 -1
20 上海五矿 21 21 20 经易期货 78 -2 20 中天期货 83 -7
合计   2149 354     7898 -686     8379 -553

 

交易品种:cu0703
交易日期:20070118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 2442 -642 1 金瑞期货 1771 38 1 中粮期货 3385 -629
2 浙新世纪 1939 -579 2 珠江期货 1273 63 2 金瑞期货 2554 118
3 金瑞期货 1662 421 3 国际期货 1261 -34 3 五矿实达 1499 58
4 经易期货 1601 227 4 宁波杉立 972 -3 4 上海通联 1261 -262
5 建证期货 1448 198 5 五矿实达 895 -4 5 华夏期货 1244 206
6 珠江期货 1267 -1535 6 中钢期货 892 19 6 北京中期 1002 474
7 南华期货 1255 -496 7 南华期货 829 1 7 长城伟业 856 1
8 迈科期货 1228 -192 8 上海金源 763 193 8 上海众鑫 655 0
9 浙江永安 1042 -773 9 迈科期货 753 -988 9 深圳金牛 624 -88
10 道通期货 1002 394 10 浙江永安 668 96 10 浙江中大 568 -473
11 河南万达 943 -642 11 浙江天地 665 123 11 广发期货 544 55
12 长城伟业 918 -321 12 江苏弘业 664 144 12 浙江永安 498 24
13 中钢期货 913 -51 13 建证期货 647 -376 13 国际期货 482 -62
14 上海通联 860 271 14 浙江中大 626 -29 14 浙江大越 474 15
15 浙江良时 827 74 15 中天期货 552 104 15 湖南泰阳 449 7
16 北京中期 802 -167 16 广发期货 549 74 16 金鹏期货 404 -6
17 中粮期货 795 374 17 经易期货 501 53 17 大冶有色 389 235
18 神华期货 734 -347 18 南粤期货 428 4 18 成都倍特 354 -7
19 格林期货 726 -194 19 金昌期货 422 -6 19 珠江期货 335 210
20 东银期货 711 436 20 上海东亚 381 16 20 建证期货 324 136
合计   23115 -3544     15512 -512     17901 12

 

交易品种:ru0703
交易日期:20070118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海南星海 1579 341 1 浙江永安 2236 16 1 鑫国联 2207 0
2 国际期货 1376 -902 2 鑫国联 1803 0 2 中粮期货 1235 0
3 建证期货 1221 -285 3 国贸期货 1008 -8 3 中化物产 1230 0
4 上海久恒 1160 138 4 上海久恒 914 400 4 浙江大地 1065 125
5 浙江中大 750 -530 5 浙江中大 901 -136 5 金海岸 950 -8
6 上海金鹏 691 -330 6 国际期货 539 -173 6 中化国际 710 0
7 浙江金迪 689 121 7 上海浙石 519 -38 7 四川天元 592 -100
8 珠江期货 650 -425 8 海南星海 511 220 8 华闻期货 400 0
9 浙江永安 503 -364 9 中粮期货 334 -43 9 国际期货 365 81
10 长城伟业 380 8 10 湖南泰阳 334 -10 10 云南农垦 276 0
11 上海浙石 277 31 11 金昌期货 324 4 11 科信期货 265 1
12 东银期货 254 -419 12 浙江大地 302 6 12 集成利 240 0
13 浙江大地 187 27 13 上海中期 275 -9 13 格林期货 229 1
14 银建期货 184 82 14 上海众鑫 130 0 14 东银期货 213 -55
15 浙江天马 166 -101 15 神华期货 122 -45 15 鲁能金穗 196 -10
16 河南万达 166 -359 16 东银期货 114 -19 16 浙江天马 178 -1
17 神华期货 161 -224 17 江南期货 109 -3 17 金元期货 161 -3
18 上海大陆 155 -98 18 浙江金达 106 -34 18 上海中期 151 -7
19 鲁能金穗 152 -1446 19 云南农垦 104 0 19 正鑫期货 150 0
20 山西三立 148 -592 20 南华期货 89 9 20 海南星海 146 37
合计   10849 -5327     10774 137     10959 61

 

交易品种:ru0705
交易日期:20070118
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 50433 -10244 1 新纪元 1867 -446 1 浙江永安 3744 -46
2 中辉期货 28332 1175 2 浙江永安 1679 53 2 中粮期货 2212 -100
3 国元安泰 17915 -6475 3 国际期货 1659 218 3 国贸期货 2004 -73
4 东银期货 14089 -3887 4 江苏苏物 1264 229 4 鑫国联 1804 -53
5 金瑞期货 12237 -2179 5 浙江中大 1217 -82 5 国际期货 1482 153
6 浙江中大 11949 -5307 6 宁波杉立 1111 30 6 浙江中大 1440 617
7 浙江永安 11013 -2887 7 金海岸 970 333 7 浙江大地 1431 90
8 鲁能金穗 10879 -1509 8 四川天元 837 681 8 中化物产 1195 95
9 上海通联 10652 -16610 9 上海中期 744 67 9 经易期货 718 195
10 国际期货 9315 -2082 10 南华期货 727 231 10 上海中期 692 252
11 浙江天马 7794 -1366 11 鲁能金穗 714 166 11 东银期货 679 293
12 新纪元 7410 -3527 12 北方期货 680 610 12 上海久恒 545 21
13 银建期货 6631 -658 13 长城伟业 677 -26 13 海南星海 510 169
14 广发期货 6103 -156 14 广发期货 665 49 14 浙江天马 503 -63
15 浙江金迪 5711 450 15 中信期货 621 260 15 广发期货 475 66
16 南华期货 5645 -1935 16 江苏弘业 618 2 16 华海期货 471 469
17 成都倍特 5250 -372 17 浙江大地 569 155 17 鲁能金穗 458 123
18 建证期货 4855 219 18 河南万达 523 -101 18 南华期货 444 6
19 长城伟业 4853 -1847 19 山西三立 498 439 19 金昌期货 443 2
20 浙江大越 4512 4 20 中粮期货 489 44 20 上海浙石 442 -317
合计   235578 -59193     18129 2912     21692 1899
编辑: 实习生:赵夕君
>>>相关阅读
-上海期货交易所期货成交情况(2007.01.17)   2007-01-17 16:39
-上海期货交易所期货合约行情(2007.01.17)   2007-01-17 16:38
-1月17日上海期货交易所会员成交及持仓排名表   2007-01-17 16:33
-上海期货交易所期货成交情况(2007.01.16)   2007-01-16 16:20
-上海期货交易所期货合约行情(2007.01.16)   2007-01-16 16:18
图片快报
 煤炭"新政"预示"贵能源时代"到来? 
 房产企业土地增值税下月起征收 抬高房企成本 
 2007财富征程:十大财经官员引领政策走向 
 2006年令网友印象深刻的十位财经新闻人物 

中国安徽在线网站(中安在线)版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
皖ICP证 030106号