旅游 | 汽车 | 房产 | 美食 | 健康 | 导购 | 伊人 | 徽商 | 黄梅 | 养生 | 消防 | 分类 | 手机 | 论坛
您当前的位置 :中安在线 > 财经证券 > 分类投资 > 期货 正文 编辑信箱:anhuixinwen@gmail.com
上海期货交易所期货合约行情(2007.01.17)
2007年01月17日16时37分   中安在线

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0702 20080 20100 20140 19720 19800 19860 -280 -220 3446 16746 -1312
  0703 19690 19720 19740 19290 19430 19440 -260 -250 68048 44930 -1226
  0704 19320 19390 19390 18980 19170 19120 -150 -200 31452 36628 -820
  0705 19050 19030 19150 18710 19000 18890 -50 -160 4650 22726 36
  0706 18810 18900 18900 18550 18820 18680 10 -130 1576 19204 118
  0707 18550 18610 18700 18500 18700 18550 150 0 284 4608 46
  0708 18420 18650 18650 18210 18510 18480 90 60 166 1164 38
  0709 18370 18420 19050 18310 18450 18440 80 70 128 1212 64
  0710 18220 18330 18350 18280 18280 18330 60 110 12 540 6
  0711 18150 18000 18290 18000 18290 18140 140 -10 22 688 18
  0712 18030 18190 18240 17900 18230 18140 200 110 72 474 16
  小计                 109856 148920 -3016

0702 53340 54400 54410 53550 54000 53910 660 570 3438 19996 -1326
  0703 52620 52800 53260 52310 52850 52730 230 110 56146 50318 -1014
  0704 51950 52490 52700 51800 52300 52130 350 180 14482 15624 2766
  0705 51740 52090 52400 51450 51950 51870 210 130 1266 4334 278
  0706 51340 51770 52000 51320 51820 51670 480 330 314 1898 122
  0707 51200 51610 52000 51040 51600 51580 400 380 168 1386 98
  0708 51050 52190 52190 51050 51400 51450 350 400 146 894 12
  0709 51330 51650 51650 51050 51240 51260 -90 -70 80 1070 26
  0710 50820 51170 51220 51010 51010 51130 190 310 6 378 2
  0711 63210       63210 63210 0 0   2 0
  0712 50900       50900 50900 0 0   54 0
  小计                 76046 95954 964

燃料油 0703 2738 2700 2738 2700 2732 2726 -6 -12 18572 26364 -8208
  0704 2713 2678 2695 2653 2686 2675 -27 -38 36332 31626 6010
  0705 2727 2685 2699 2665 2688 2682 -39 -45 16134 24860 620
  0706 2758 2700 2732 2693 2714 2704 -44 -54 134 208 42
  0707 2775 2698 2732 2698 2732 2719 -43 -56 48 168 10
  0708 2802 2733 2768 2733 2757 2747 -45 -55 24 50 -4
  0709 2811 2752 2772 2746 2770 2763 -41 -48 36 112 4
  0710 2858 2796 2796 2791 2796 2793 -62 -65 22 38 2
  0711 2916 2824 2855 2810 2850 2832 -66 -84 16 158 8
  0712 3422       3346 3422 -76 0   4 0
  小计                 71318 83588 -1516

天然橡胶 0703 19555 19460 19880 19290 19665 19680 110 125 24306 26306 -1996
  0704 19785 19770 20130 19615 19925 19990 140 205 312 296 -10
  0705 20040 19980 20445 19905 20235 20250 195 210 474242 62450 2778
  0706 20145 20005 20550 20005 20380 20400 235 255 280 662 20
  0707 20110 20000 20560 20000 20370 20415 260 305 860 1872 158
  0708 20150 20005 20600 20005 20440 20395 290 245 178 1260 46
  0709 20120 20200 20650 20085 20450 20420 330 300 170 222 -30
  0710 20225 20425 20575 20425 20480 20495 255 270 20 168 4
  0711 20280 20260 20790 20260 20550 20590 270 310 26 328 6
  0801 20615 20200 20880 20200 20800 20775 185 160 34 14 14
  小计                 500428 93578 990

总计                   757648 422040 -2578

注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
编辑: 实习生:赵夕君
>>>相关阅读
-1月17日上海期货交易所会员成交及持仓排名表   2007-01-17 16:33
-LME库存逼近20万吨 沪铜全线跌停释放恐慌情绪   2007-01-17 09:45
-国际期货市场行情   2007-01-17 09:45
-纽约原油期货价格下跌至2005年5月以来最低价   2007-01-17 08:07
-香港称今明两年推出人民币期货   2007-01-16 17:27
图片快报
 房产企业土地增值税下月起征收 抬高房企成本 
 深圳首例个人合作建房年前过户 均价1623/㎡ 
 2007财富征程:十大财经官员引领政策走向 
 2006年令网友印象深刻的十位财经新闻人物 

中国安徽在线网站(中安在线)版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
皖ICP证 030106号