旅游 | 汽车 | 房产 | 美食 | 健康 | 导购 | 伊人 | 徽商 | 黄梅 | 养生 | 消防 | 分类 | 手机 | 论坛
您当前的位置 :中安在线 > 财经证券 > 分类投资 > 期货 正文 编辑信箱:anhuixinwen@gmail.com
1月17日上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2007年01月17日16时33分   中安在线

交易品种:al0702
交易日期:20070117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 324 246 1 迈科期货 1669 -100 1 青铜峡 2287 -89
2 五矿实达 264 192 2 长城伟业 705 -62 2 五矿实达 1117 174
3 广发期货 248 196 3 国际期货 591 20 3 广发期货 629 -220
4 南粤期货 233 213 4 浙江新华 485 -20 4 中信期货 587 -10
5 青铜峡 178 -48 5 江苏弘业 473 -44 5 南粤期货 575 -39
6 成都倍特 169 -20 6 广发期货 346 -24 6 中钢期货 572 -27
7 中钢期货 151 81 7 宝利华 281 0 7 国际期货 322 -21
8 上海东亚 110 50 8 南华期货 256 -10 8 长城伟业 318 -80
9 迈科期货 109 99 9 鑫国联 252 0 9 山西物产 255 -9
10 国民期货 106 -40 10 中信期货 237 13 10 五矿海勤 200 -80
11 上海中期 103 80 11 南粤期货 226 -194 11 中粮期货 200 0
12 江苏东华 99 74 12 长江期货 222 0 12 北京首创 180 0
13 经易期货 91 81 13 珠江期货 199 0 13 汇鑫期货 161 0
14 重庆先融 87 -81 14 浙江永安 191 -30 14 集成利 150 -10
15 上海大陆 82 72 15 建证期货 181 0 15 金昌期货 130 16
16 五矿海勤 80 80 16 中财期货 158 0 16 深圳金牛 106 0
17 国际期货 77 -106 17 中粮期货 151 -5 17 神华期货 104 0
18 珠江期货 65 -85 18 上海中期 125 0 18 安徽华物 100 0
19 金昌期货 60 56 19 五矿实达 116 0 19 上海浙石 81 0
20 金瑞期货 60 20 20 上海通联 110 0 20 浙江永安 68 10
合计   2696 1160     6974 -456     8142 -385

 

交易品种:al0703
交易日期:20070117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 5045 -1075 1 五矿实达 1279 -64 1 青铜峡 3139 -500
2 金瑞期货 3548 -699 2 长城伟业 1261 254 2 长城伟业 2225 -252
3 青铜峡 3491 874 3 南华期货 1050 180 3 浙江永安 1848 41
4 长城伟业 3446 -282 4 青铜峡 1000 -351 4 四川天元 1633 1333
5 浙江中大 2413 -878 5 迈科期货 936 104 5 广发期货 1617 -113
6 河南万达 2210 103 6 金瑞期货 893 85 6 五矿实达 1330 94
7 浙江永安 2153 -90 7 四川天元 860 -694 7 国际期货 1107 -18
8 四川天元 2031 2029 8 浙江永安 814 -386 8 珠江期货 740 24
9 珠江期货 1984 116 9 江苏弘业 730 -59 9 上海中期 607 1
10 上海东方 1619 -186 10 国际期货 656 96 10 中信期货 566 1
11 银建期货 1479 159 11 上海通联 617 0 11 浙江中大 557 99
12 重庆港九 1460 278 12 珠江期货 597 -56 12 南粤期货 525 -86
13 广发期货 1440 97 13 神华期货 572 3 13 汇鑫期货 439 -128
14 经易期货 1372 517 14 浙江新华 570 12 14 神华期货 432 17
15 豫粮期货 1333 757 15 中信期货 535 10 15 上海浙石 412 44
16 国际期货 1160 -218 16 中铝国贸 521 0 16 金昌期货 256 32
17 南华期货 1083 -276 17 上海中期 517 9 17 山西物产 253 0
18 辽宁中期 1083 438 18 广发期货 478 -51 18 北京中期 225 62
19 建证期货 1018 123 19 南粤期货 473 16 19 中粮期货 207 1
20 成都倍特 945 -300 20 江苏东华 462 121 20 上海金鹏 190 -52
合计   40313 1487     14821 -771     18308 600

 

交易品种:al0704
交易日期:20070117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 科信期货 1930 266 1 上海通联 1163 -296 1 长城伟业 3218 4
2 青铜峡 1710 -154 2 上海中期 1063 51 2 青铜峡 2979 0
3 金瑞期货 1493 12 3 五矿实达 1039 141 3 上海中期 1496 -26
4 珠江期货 1454 -352 4 南华期货 962 70 4 汇鑫期货 1274 -4
5 豫粮期货 1077 395 5 四川天元 909 -16 5 中钢期货 1190 -271
6 上海大陆 1036 580 6 长城伟业 836 -21 6 广发期货 1080 32
7 上海东方 1016 -162 7 金瑞期货 751 -11 7 珠江期货 925 -205
8 经易期货 987 421 8 江苏弘业 667 3 8 五矿实达 685 -10
9 国际期货 945 141 9 一德期货 655 200 9 上海金鹏 629 105
10 中辉期货 923 -92 10 神华期货 630 -10 10 重庆先融 413 20
11 成都倍特 880 41 11 国际期货 587 55 11 浙江中大 263 41
12 建证期货 864 259 12 中粮期货 577 5 12 辽宁中期 249 -31
13 浙江中大 862 203 13 江苏东华 484 87 13 湖南大有 244 75
14 长城伟业 735 -917 14 上海大陆 453 12 14 国际期货 229 -230
15 宝利华 705 -82 15 浙江永安 451 28 15 浙江大地 219 45
16 河南万达 662 68 16 广发期货 448 -33 16 天元铝业 215 0
17 银建期货 649 151 17 珠江期货 433 53 17 中粮期货 207 -60
18 上海金鹏 537 102 18 浙江大地 425 8 18 南粤期货 183 -6
19 国民期货 530 15 19 成都倍特 342 24 19 北京首创 168 -2
20 上海中期 527 -204 20 鑫国联 292 -22 20 平安期货 145 23
合计   19522 691     13167 328     16011 -500

 

交易品种:cu0702
交易日期:20070117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 390 -5 1 迈科期货 2175 10 1 金瑞期货 1232 -67
2 上海中期 315 -129 2 金瑞期货 2011 -217 2 中粮期货 1166 11
3 经易期货 234 -253 3 建证期货 677 29 3 上海通联 951 198
4 珠江期货 212 100 4 江苏弘业 439 -5 4 大冶有色 903 -43
5 国际期货 210 188 5 宁波杉立 414 -3 5 五矿实达 703 -16
6 上海通联 202 187 6 深圳金牛 333 0 6 北方铜业 698 0
7 长城伟业 184 72 7 中天期货 287 0 7 深圳金牛 612 0
8 格林期货 177 29 8 珠江期货 279 -106 8 经易期货 412 93
9 神华期货 159 29 9 上海金源 276 -11 9 金鹏期货 380 -1
10 建证期货 123 -54 10 五矿实达 251 0 10 浙江永安 335 7
11 江西瑞奇 85 -12 11 金川集团 240 -20 11 上海中期 326 -303
12 重庆先融 71 -23 12 江苏东华 211 0 12 中钢期货 205 -1
13 上海金源 70 14 13 国际期货 211 -3 13 五矿有色 200 0
14 广发期货 62 -1 14 广发期货 198 -7 14 上海金源 163 -9
15 云南铜业 60 0 15 一德期货 133 -1 15 上海五矿 160 0
16 浦发公司 56 51 16 金友期货 100 0 16 北京中期 104 -6
17 上海金鹏 49 -25 17 长城伟业 94 -17 17 五矿海勤 101 0
18 南华期货 47 -15 18 汇鑫期货 90 0 18 格林期货 100 51
19 大冶有色 43 -21 19 南华期货 85 -10 19 浙江中大 91 -1
20 华南期货 40 18 20 经易期货 80 -27 20 中天期货 90 0
合计   2789 150     8584 -388     8932 -87

 

交易品种:cu0703
交易日期:20070117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 3084 -5 1 迈科期货 1741 -462 1 中粮期货 4014 220
2 珠江期货 2802 515 2 金瑞期货 1733 98 2 金瑞期货 2436 -29
3 浙新世纪 2518 -195 3 国际期货 1295 9 3 上海通联 1523 -215
4 浙江永安 1815 391 4 珠江期货 1210 53 4 五矿实达 1441 189
5 南华期货 1751 -161 5 建证期货 1023 -126 5 浙江中大 1041 -23
6 河南万达 1585 297 6 宁波杉立 975 -25 6 华夏期货 1038 534
7 迈科期货 1420 -1016 7 五矿实达 899 -25 7 长城伟业 855 -53
8 经易期货 1374 205 8 中钢期货 873 -22 8 深圳金牛 712 75
9 建证期货 1250 193 9 南华期货 828 97 9 上海众鑫 655 0
10 科信期货 1242 501 10 浙江中大 655 -147 10 国际期货 544 -25
11 金瑞期货 1241 147 11 浙江永安 572 -33 11 北京中期 528 -243
12 长城伟业 1239 31 12 上海金源 570 12 12 南华期货 524 -36
13 神华期货 1081 177 13 浙江天地 542 142 13 广发期货 489 105
14 广发期货 1032 -134 14 江苏弘业 520 -37 14 浙江永安 474 -110
15 北京中期 969 84 15 广发期货 475 -87 15 浙江大越 459 70
16 中钢期货 964 -284 16 经易期货 448 -234 16 湖南泰阳 442 -2
17 格林期货 920 58 17 中天期货 448 1 17 金鹏期货 410 -22
18 上海中期 887 20 18 金昌期货 428 54 18 成都倍特 361 217
19 晟鑫期货 867 -1802 19 南粤期货 424 7 19 上海中期 300 -59
20 美尔雅 756 182 20 集成利 367 -28 20 一德期货 283 -19
合计   28797 -796     16026 -753     18529 574

 

交易品种:ru0703
交易日期:20070117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 2278 -681 1 浙江永安 2220 -173 1 鑫国联 2207 0
2 鲁能金穗 1598 -1415 2 鑫国联 1803 0 2 中粮期货 1235 123
3 建证期货 1506 -1255 3 浙江中大 1037 -276 3 中化物产 1230 0
4 浙江中大 1280 -796 4 国贸期货 1016 6 4 金海岸 958 -151
5 海南星海 1238 1083 5 国际期货 712 -131 5 浙江大地 940 77
6 珠江期货 1075 -1042 6 上海浙石 557 194 6 中化国际 710 0
7 上海久恒 1022 785 7 上海久恒 514 -220 7 四川天元 692 -50
8 上海金鹏 1021 -331 8 中粮期货 377 19 8 华闻期货 400 -3
9 浙江永安 867 -2085 9 湖南泰阳 344 140 9 国际期货 284 -157
10 山西三立 740 -53 10 金昌期货 320 100 10 云南农垦 276 0
11 东银期货 673 126 11 浙江大地 296 -25 11 东银期货 268 -65
12 浙江金迪 568 -573 12 海南星海 291 110 12 科信期货 264 -1
13 河南万达 525 -3376 13 上海中期 284 0 13 集成利 240 0
14 国民期货 498 -324 14 神华期货 167 45 14 格林期货 228 -22
15 神华期货 385 177 15 浙江金达 140 39 15 鲁能金穗 206 -31
16 长城伟业 372 -1276 16 东银期货 133 8 16 浙江中大 197 -68
17 金鹏期货 326 -183 17 上海众鑫 130 130 17 浙江天马 179 -65
18 一德期货 290 71 18 南粤期货 125 -113 18 金元期货 164 -30
19 浙江天马 267 -138 19 江南期货 112 0 19 云晨期货 164 0
20 豫粮期货 263 -595 20 金元期货 108 -31 20 上海中期 158 -13
合计   16792 -11881     10686 -178     11000 -456

 

交易品种:ru0705
交易日期:20070117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 60677 -8819 1 新纪元 2313 214 1 浙江永安 3790 457
2 上海通联 27262 -214 2 浙江永安 1626 195 2 中粮期货 2312 150
3 中辉期货 27157 -4447 3 国际期货 1441 -137 3 国贸期货 2077 237
4 国元安泰 24390 2553 4 浙江中大 1299 190 4 鑫国联 1857 43
5 东银期货 17976 -3962 5 宁波杉立 1081 45 5 浙江大地 1341 -45
6 浙江中大 17256 -1185 6 江苏苏物 1035 914 6 国际期货 1329 -184
7 金瑞期货 14416 1827 7 长城伟业 703 72 7 中化物产 1100 0
8 浙江永安 13900 99 8 上海中期 677 92 8 浙江中大 823 358
9 鲁能金穗 12388 1783 9 金海岸 637 46 9 北京中期 791 342
10 国际期货 11397 -646 10 河南万达 624 24 10 上海浙石 759 390
11 新纪元 10937 914 11 江苏弘业 616 104 11 浙江天马 566 98
12 浙江天马 9160 -1877 12 广发期货 616 -2 12 上海久恒 524 6
13 南华期货 7580 -3362 13 三隆期货 549 1 13 经易期货 523 55
14 江苏苏物 7495 1664 14 鲁能金穗 548 -31 14 金昌期货 441 100
15 银建期货 7289 -1088 15 南华期货 496 -1112 15 上海中期 440 -29
16 长城伟业 6700 283 16 神华期货 468 57 16 南华期货 438 58
17 上海中期 6325 -111 17 金鹏期货 463 113 17 湖南泰阳 413 138
18 广发期货 6259 214 18 浙新世纪 458 -18 18 长城伟业 410 104
19 道通期货 5836 2145 19 中粮期货 445 114 19 广发期货 409 -57
20 成都倍特 5622 -105 20 经易期货 415 170 20 大华期货 386 34
合计   300022 -14334     16510 1051     20729 2255
编辑: 实习生:赵夕君
>>>相关阅读
-LME库存逼近20万吨 沪铜全线跌停释放恐慌情绪   2007-01-17 09:45
-国际期货市场行情   2007-01-17 09:45
-纽约原油期货价格下跌至2005年5月以来最低价   2007-01-17 08:07
-香港称今明两年推出人民币期货   2007-01-16 17:27
-上海期货交易所期货成交情况(2007.01.16)   2007-01-16 16:20
图片快报
 房产企业土地增值税下月起征收 抬高房企成本 
 深圳首例个人合作建房年前过户 均价1623/㎡ 
 2007财富征程:十大财经官员引领政策走向 
 2006年令网友印象深刻的十位财经新闻人物 

中国安徽在线网站(中安在线)版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
皖ICP证 030106号