旅游 | 汽车 | 房产 | 美食 | 健康 | 导购 | 伊人 | 徽商 | 黄梅 | 养生 | 消防 | 分类 | 手机 | 论坛
您当前的位置 :中安在线 > 财经证券 > 分类投资 > 期货 正文 编辑信箱:anhuixinwen@gmail.com
上海期货交易所期货合约行情(2007.01.16)
2007年01月16日16时18分   中安在线

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0702 20320 20230 20290 19960 20030 20080 -290 -240 2824 18058 -738
  0703 19890 19900 19900 19500 19610 19690 -280 -200 68822 46156 0
  0704 19560 19510 19520 19130 19250 19320 -310 -240 33220 37448 3102
  0705 19260 19240 19240 18900 18950 19050 -310 -210 3734 22690 410
  0706 18990 18880 18970 18610 18750 18810 -240 -180 1290 19086 146
  0707 18700 18640 18710 18450 18590 18550 -110 -150 744 4562 194
  0708 18560 18550 18550 18350 18450 18420 -110 -140 202 1126 78
  0709 18420 18490 18500 18310 18380 18370 -40 -50 130 1148 78
  0710 18330 18300 18310 18100 18200 18220 -130 -110 74 534 34
  0711 18250 18180 18250 18000 18230 18150 -20 -100 68 670 20
  0712 18200 18080 18170 17900 18170 18030 -30 -170 58 458 34
  小计   111166 151936 3358

0702 55180 54800 54800 52970 52970 53340 -2210 -1840 4840 21322 -958
  0703 54160 53520 53600 51990 51990 52620 -2170 -1540 55006 51332 -1044
  0704 53670 52810 53060 51520 51520 51950 -2150 -1720 7684 12858 1558
  0705 53540 52780 52780 51390 51390 51740 -2150 -1800 1216 4056 464
  0706 53340 52100 52100 51200 51200 51340 -2140 -2000 164 1776 70
  0707 53240 51770 51770 51110 51110 51200 -2130 -2040 54 1288 6
  0708 53060 51620 51730 50930 50930 51050 -2130 -2010 78 882 14
  0709 53420 51950 51950 51280 51280 51330 -2140 -2090 34 1044 6
  0710 52760 51080 51080 50640 50780 50820 -1980 -1940 8 376 0
  0711 63210       63210 63210 0 0   2 0
  0712 52280 50900 50900 50900 50900 50900 -1380 -1380 10 54 0
  小计   69094 94990 116

燃油 0703 2795 2765 2779 2720 2732 2738 -63 -57 25644 34572 -2124
  0704 2777 2765 2765 2699 2704 2713 -73 -64 27504 25616 2326
  0705 2797 2780 2780 2701 2705 2727 -92 -70 16212 24240 3592
  0706 2822 2770 2774 2725 2725 2758 -97 -64 74 166 4
  0707 2846 2809 2809 2750 2750 2775 -96 -71 22 158 6
  0708 2875 2819 2819 2780 2780 2802 -95 -73 16 54 8
  0709 2908 2822 2822 2795 2795 2811 -113 -97 10 108 6
  0710 2941 2800 2882 2800 2852 2858 -89 -83 18 36 10
  0711 2976 2935 2959 2875 2875 2916 -101 -60 58 150 16
  0712 3422       3346 3422 -76 0   4 0
  小计   69558 85104 3844

橡胶 0703 19770 20050 20050 19250 19460 19555 -310 -215 53376 28302 -2626
  0704 20085 20250 20280 19520 19730 19785 -355 -300 374 306 2
  0705 20370 20530 20610 19780 20000 20040 -370 -330 513194 59672 -934
  0706 20510 20550 20560 19920 20130 20145 -380 -365 418 642 -10
  0707 20500 20650 20650 19930 20170 20110 -330 -390 860 1714 16
  0708 20485 20600 20630 19980 20150 20150 -335 -335 442 1214 -60
  0709 20490 20515 20540 19990 20200 20120 -290 -370 322 252 -42
  0710 20595 20150 20250 20090 20220 20225 -375 -370 110 164 -74
  0711 20615 20500 21200 20000 20360 20280 -255 -335 86 322 -12
  小计   569182 92588 -3740

总计     819000 424618 3578

注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
  2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
  3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
编辑: 实习生:赵夕君
>>>相关阅读
-上海期货交易所会员成交及持仓排名表(01.16)   2007-01-16 16:17
-证监会批评 期货公司加紧整改历史遗留问题   2007-01-16 09:44
-上海期货交易所期货成交情况(2007.01.15)   2007-01-15 16:23
-上海期货交易所期货合约行情(2007.01.15)   2007-01-15 16:22
-1月15日上海期货交易所会员成交及持仓排名表   2007-01-15 16:20
图片快报
 深圳首例个人合作建房年前过户 均价1623/㎡ 
 首度根据国际市场调价 国内开始执行原油定价法 
 2007财富征程:十大财经官员引领政策走向 
 2006年令网友印象深刻的十位财经新闻人物 

中国安徽在线网站(中安在线)版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
皖ICP证 030106号