旅游 | 汽车 | 房产 | 美食 | 健康 | 导购 | 伊人 | 徽商 | 黄梅 | 养生 | 消防 | 分类 | 手机 | 论坛
您当前的位置 :中安在线 > 财经证券 > 理财 > 邮币卡 正文 编辑信箱:anhuixinwen@gmail.com
12月18日邮票市场综合行情
2006年12月18日17时29分   中安在线

以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.

名称 查看 发行量 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一轮金猴   500万 2400 2400  2400  2400  2400  2400  2400  2400 
                     
羊小版 走势图 80万 35  35  35  35  35  35  35  35 
杨柳青小版 走势图 92万 25  25  25  25  25  25  25  25 
书法小版 走势图 46万 39.5  39.5  39.5  39.5  39.5  39.5  39.5  39.5 
百合花小版 走势图 68万 35  35  35  35  35  35  35  35 
古桥小版 走势图 45万 35  35  35  35  35  35  35  35 
清真寺小版 走势图 56万 22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5 
鼓浪屿小版 走势图 42万 59.5  59.5  59.5  59.5  59.5  59.5  59.5  59.5 
聊斋三小版 走势图 45万 36  36  36  36  36  36  36  36 
陨石雨小版 走势图 42万 39.5  39.5  39.5  39.5  39.5  39.5  39.5  39.5 
网师园小版 走势图 65万 53.5  53.5  53.5  53.5  53.5  53.5  53.5  53.5 
藏羚羊小版 走势图 53万 28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5  28.5 
崆峒山小版 走势图 40万 51.5  51.5  51.5  51.5  51.5  51.5  51.5  51.5 
飞机小版 走势图 44万 30  30  30  30  30  30  30  30 
晋祠小版 走势图 48万 26  26  26  26  26  26  26  26 
三峡小版 走势图 50万 28  28  28  28  28  28  28  28 
岳飞小版 走势图 62万 32.5  32.5  32.5  32.5  32.5  32.5  32.5  32.5 
少运会小版 走势图 60万 16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8 
图书小版 走势图 54万 24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5 
重阳节小版 走势图 100万 17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5 
梁祝小版 走势图 76万 30  30  30  30  30  30  30  30 
亚展小版 走势图 56万 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5 
亚展加字 走势图 200万
防爱滋病版 走势图 43万 40.5  40.5  40.5  40.5  40.5  40.5  40.5  40.5 
毛泽东小版 走势图 60万 51  51  51  51  51  51  51  51 
青铜器 走势图 55万 36  36  36  36  36  36  36  36 
神五A版 走势图 204万 39.5  39.5  39.5  39.5  39.5  39.5  39.5  39.5 
                     
猴赠版 走势图 未公布 14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5 
猴小版 走势图 180万 22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5 
猴大版 走势图 216万 29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5 
成语小版 走势图 95万 17.2  17.2  17.2  17.2  17.2  17.2  17.2  17.2 
司马光小版 走势图 90万 21  21  21  21  21  21  21  21 
奥运小版 走势图 95万 23.5  23.5  23.5  23.5 23.5  23.5  23.5  23.5 
华南虎小版 走势图 85万 17  17  17  17  17  17  17  17 
人大小版 走势图 70万 15  15  15  15  15  15  15  15 
绿绒蒿小版 走势图 75万 17  17  17  17  17  17  17  17 
漆陶器小版 走势图 80万 13  13  13  13  13  13  13  13 
国旗国徽小版 走势图 70万 22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5 
城市建筑 走势图 60万 23  23  23  23  23  23 23 23 
中国名亭 走势图 75万 21  21  21  21  21  21  21  21 
隶书 走势图 80万 17  17  17  17  17  17  17  17 
邓小平   277.5万 9.3  9.3  9.3  9.3  9.3  9.3  9.3  9.3 
清明上河图   1020万 12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2 
                     
鸡大版   216万 19.8  19.8  19.8  19.8  19.8  19.8  19.8  19.8 
鸡小版   200万 13.2  13.2  13.2  13.2  13.2  13.2  13.2 13.2 
鸡赠版   未公布 10 10  10  10  10  10  10  10 
工会   135万 9.4  9.4  9.4  9.4  9.4  9.4  9.4  9.4 
地球日   155万 9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1  9.1 
西藏   135万 11.7  11.7  11.7  11.7  11.7  11.7  11.7 11.7 
电影   120万 13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8 
复旦   143万 11.3  11.3  11.3  11.3  11.3  11.3  11.3  11.3 
城头山   118万 10.3 10.3  10.3  10.3  10.3  10.3  10.3  10.3 
安徒生不干胶   265万 15  15  15  15  15  15  15  15 
洛神赋   890万 13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5 13.5 
十大将   930万 9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5 
                     
会徽   200万 90 90  90  90  90  90  90 90 
奥运不干胶   550万 75  75  75  75  76  76  76  76 
奥运普版   750万 57.5  57.5  57.5  57.5  58  58  59  59 
狗大版   348万  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5 
狗小版    299.8万 13.3  13.3  13.3  13.3  13.3  13.3  13.3  13.3 
                     
聊斋三   820万 12.7  12.7  12.7 12.7  12.7  12.7  12.7  12.7 
步撵图   1290万 12.7  12.7  12.7 12.7  12.7  12.7  12.7  12.7 
8元打折张     5.3  5.3  5.3  5.3  5.3  5.3  5.3  5.3 

(来源:中国投资资讯网)
编辑: 实习生:赵夕君
>>>相关阅读
-百猪贺岁邮票珍藏册发行   2006-12-18 08:32
-逾期未售出邮票昨集中销毁 并公布发行量   2006-12-08 14:53
-12月1日浦东邮票网普票最新行情   2006-12-01 15:12
-邮票、钱币、金银“老三样”博弈岁末收藏市场   2006-12-01 14:59
-"黑题词"邮票停发的原因 与日本方面毫无关系   2006-11-24 15:40
图片快报
 138家民营油企抱团 称不会威胁中石油中石化 
 楼盘挂洋名 老外怎么看 
 李嘉诚父子恩怨内幕 
 21岁女副总简历疑点多 吴莹莹与北师大沉默 

中国安徽在线网站(中安在线)版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
皖ICP证 030106号