旅游 | 汽车 | 房产 | 美食 | 健康 | 导购 | 伊人 | 徽商 | 黄梅 | 养生 | 消防 | 分类 | 手机 | 论坛
您当前的位置 :中安在线 > 财经证券 > 理财 > 邮币卡 正文 编辑信箱:anhuixinwen@gmail.com
11月22日邮市综合行情
2006年11月22日15时42分   中安在线

名称 发行量  10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
一轮金猴 500万 2400 2400  2400  2400  2400  2400 
羊小版 80万 33  33  33  33  33  33 
杨柳青小版 92万 24  24  24  24  24  24 
书法小版 46万 38.5  38.5  38.5  38.5  38.5  38.5 
百合花小版 68万 32  32  32  32  32  32 
古桥小版 45万 35  35  35  35  35  35 
清真寺小版 56万 22  22  22  22  22  22 
鼓浪屿小版 42万 63.5  63.5  63.5  63.5  63.5  63.5 
聊斋三小版 45万 36  36  36  36  36  36 
陨石雨小版 42万 39  39  39  39  39  39 
网师园小版 65万 45  45  45  45  45  45 
藏羚羊小版 53万 27.5  27.5  27.5  27.5  27.5   27.5
崆峒山小版 40万 53  53  53  53  53  53 
飞机小版 44万 29  29  29  29  29  29 
晋祠小版 48万 23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5 
三峡小版 50万 27.5  27.5  27.5  27.5  27.5  27.5 
岳飞小版 62万 33  33  33  33  33  33 
少运会小版 60万 17  17  17  17  17  17 
图书小版 54万 23  23  23  23  23  23 
重阳节小版 100万 16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5 
梁祝小版 76万 29  29  29  29  29  29 
亚展小版 56万 18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5
亚展加字 200万 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5 
防爱滋病版 43万 42.5  42.5  42.5  42.5  42.5  42.5
毛泽东小版 60万 53.5  53.5  53.5  53.5  53.5 53.5 
青铜器 55万 36.5  36.5  36.5  36.5 36.5  36.5 
神五A版 204万 40.5  40.5  40.5  40.5  40.5  40.5 
               
猴赠版 未公布 15  15  15  15  15  15 
猴小版 180万 23  23  23  23  23  23 
猴大版 216万 29.2  29.2  29.2  29.2  29.2  29.2 
成语小版 95万 17.7  17.7  17.7  17.7  17.7  17.7 
司马光小版 90万 21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5 
奥运小版 95万 23.8  23.8  23.8  23.8  23.8  23.8 
华南虎小版 85万 16.7  16.7  16.7  16.7  16.7  16.7 
人大小版 70万 15.2  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2 
绿绒蒿小版 75万 16.7  16.7  16.7 16.7  16.7  16.7 
漆陶器小版 80万 13.3  13.3  13.3  13.3  13.3  13.3 
国旗国徽小版 70万 23  23  23  23  23  23 
城市建筑 60万 21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5 
中国名亭 75万 21.7  21.7  21.7  21.7  21.7  21.7 
隶书 80万 16.8  16.8  16.8  16.8  16.8  16.8 
邓小平 277.5万 9.5  9.5  9.5 9.5 9.5 9.5 
清明上河图 1020万 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5 
               
鸡大版 216万 19.8  19.8  19.8  19.8  19.8  19.8 
鸡小版 200万 13  13  13  13  13  13 
鸡赠版 未公布 9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8 
工会 135万 9.2   9.2  9.2  9.2  9.2  9.2 
地球日 155万 9.4  9.4  9.4  9.4  9.4  9.4 
西藏 135万 11.5  11.5  11.4  11.4  11.4  11.4 
电影 120万 14  14  14  14  14  14 
复旦 143万 11.2  11.2  11  11  11 11 
城头山 118万 10.5  10.5  10.5  10.5  10.5  10.5 
安徒生不干胶 265万 15  15  15  15  15  15 
洛神赋 890万 12.6  12.6  12.6  12.6  12.6  12.6 
十大将 930万 9.4  9.4  9.4  9.4  9.4  9.4 
               
会徽 200万 90  90  90  90  90  90 
奥运不干胶 550万 62  61  61.5  61.5  61 61 
奥运普版 750万 52.5  52  51.5  51.5  51.5  51.5 
狗大版 348万  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7  20.7 
狗小版  299.8万 12.8  12.8  12.8  12.8  12.8  12.8 
               
聊斋三 820万 12.8  12.8  12.8  12.8  12.8  12.8 
步撵图 1290万 12.3  12.3  12.3  12.3  12.3  12.3 
8元打折张   5.35  5.35  5.35  5.35  5.35  5.35 
编辑: 周晓留
>>>相关阅读
-11月20日邮市综合行情   2006-11-20 17:17
图片快报
 银广夏欲了结诉讼旧债 
 中国式分红—国资经营预算方案破题 
 李嘉诚基金会董事周凯旋荣膺亚洲商界女强人 
 康日新:再造中核集团 

中国安徽在线网站(中安在线)版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
皖ICP证 030106号